Услуги и цены
Консультации | |
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта | 0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга | 0 |
Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического | 0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 800 |
Рентгенология | |
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 500 |
Ортопантомография | 1500 |
Анестезия | |
Проводниковая анестезия | 700 |
Инфильтрационная анестезия | 700 |
Аппликационная анестезия | 300 |
Профилактика | |
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 400 |
Порошковая чистка одного зуба аппаратом Air-flow , NSK | 400 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (Air-flow + УЗО) | 5800 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (Air-flow + УЗО) при обильных зубных отложениях. Высокая степень сложности. | 6500 |
Гигиена полости рта и зубов. 1 зуба перед/после фиксацией брекета/ретейнера/кольца/коронки | 400 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов в молочном прикусе | 2490 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов в смешанном прикусе | 3200 |
Профессиональное отбеливание зубов Boost | 13000 |
Терапия | |
Восстановление зуба светоотверждаемой пломбой УниРест (Россия) | 3500 |
Восстановление зуба светоотверждаемой пломбой Estelite (Япония), Harmonize (США) | 4500 |
Эстетическая реставрация светоотверждаемой пломбой Estelite (Япония), Harmonize (США) | 5300 |
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием стекловолоконных штифтов 1 степень | 5200 |
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием стекловолоконных штифтов 2 степень | 6500 |
Несъемное протезирование | |
Восстановление зуба коронкой временной прямым методом | 1900 |
Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической в линии улыбки (с плечевой массой и индивидуальной эстетикой) | 15000 |
Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония стандартная эстетика (метод нанесения-профи) | 22500 |
Восстановление зуба вкладкой E-max | 14900 |
Восстановление зуба виниром E-max (метод послойного нанесения) | 24000 |
Съемные протезы | |
Протезирование пластиночными протезами (1 челюсть) | 24000 |
Протезирование пластиночными протезами с армированием (1 челюсть) | 30000 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 1-3 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) | 8900 |
Протезирование с опорой на имплантаты | |
Протезирование зуба коронкой из диоксида циркония с винтовой фиксацией (SNUCONE) | 26500 |
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония с винтовой фиксацией (DENTIUM) | 29500 |
Протезирование зуба с использованием имплантата временной коронкой с винтовой или цементной фиксацией | 9500 |
Удаление зуба | |
Операция удаления постоянного зуба простое | 2500 |
Операция удаления постоянного зуба 1 степень | 3500 |
Операция удаления постоянного зуба 2 степень | 5000 |
Удаление 8-х зубов «Зубов мудрости» и имплантатов | |
Операция удаления 8-го зуба 1 степень | 5000 |
Операция удаления 8-го зуба 2 степень | 6000 |
Операция удаления 8-го зуба 3 степень |
7000 |
Имплантация (хирургическая часть) | |
Внутрикостная дентальная имплантация системой «Snucone» (Корея) | 26600 |
Внутрикостная дентальная имплантация системой «Dentium Superline» (Корея) | 33000 |
Внутрикостная дентальная имплантация системами «Nobel» или «Astra tech» | 45000 |
Внутрикостная дентальная имплантация временного имплантата или мини-имплантата | 11000 |
Установка формирователя десны | 3500 |
Детство | |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского (дети с 4-х лет) | 0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского (дети до 4-х лет) | 600 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный | 600 |
Лечение кариеса молочного зуба (СИЦ) | 3000 |
Лечение кариеса молочного зуба (фотокомпозит) | 3200 |
Лечение пульпита молочного зуба | 2700 |
Герметизация фиссур | 1600 |
Операция удаления молочного зуба (фронтального) | 1590 |
Операция удаления молочного зуба (жевательного) | 2290 |
Операция удаления молочного зуба подвижного | 1200 |
Операция удаления молочного зуба сложное | 2890 |
Ортодонтическая коррекция | |
Ортодонтическая коррекция. Контрольный врачебный осмотр на этапах лечения | 3500 |
Ортодонтическая коррекция. Контрольный врачебный осмотр на этапах лечения несъемной, съемной аппаратурой | 2490 |
Диагностика | |
Ортодонтическая диагностика. Планирование ортодонтического лечения: 1.Снятие слепков и изготовление диагностических моделей (2 челюсти), 2.Расчет моделей для лечения ортодонтических заболеваний, фотопротокол. 3.Анализ ортопантограммы, ТРГ | 4500 |
Лечение на несъемной аппаратуре. Лечение брекетами | |
Ортодонтическая коррекция прикуса металлической брекет-системой. Включает: фиксацию брекетов, снятие брекетов. *С учетом стоимости брекетов. | 79950 |
Эстетические брекеты | |
Ортодонтическая коррекция прикуса эстетической брекет-системой. Включает фиксацию брекетов, снятие брекетов. *С учетом стоимости брекетов. | 92950 |
Ретейнеры | |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Изготовление и фиксация 1 несъемного ретейнера прямым способом (1 челюсть) | 4000 |
Элайнеры (прозрачные каппы) | |
Ортодонтическая коррекция прикуса с помощью прозрачных капп STAR SMILE | 300000 |
Ортодонтическая коррекция прикуса с помощью прозрачных капп INVISALIGN | 450000 |
Прейскурант ООО «ФЕЛИКСГРУПП»
Утвержден приказом от 17.06.2024г.
Главный врач Степанян Г.В.